Galaxy S25 | S25+ | S25 Ultra
500紐� 異붿꺼 | 而ㅼ뒪�� 媛곸씤 �ы븿
�쒗쑕 荑좏룿 �쒓났 ���� �붽툑��
�좎씤荑좏룿 湲덉븸 | 5G ���� �붽툑�� | LTE ���� �붽툑�� |
---|---|---|
15,000�� | 5GX �뚮옒�곕꽆 | - |
12,000�� | 5GX �꾨━誘몄뾼, 5GX �꾨━誘몄뾼(�룻뵆由�뒪) | T�뚮옖 留μ뒪 |
10,000�� | 5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪, 5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪(�룻뵆由�뒪), 5GX �꾨씪��, 5GX �꾨씪��(�룻뵆由�뒪), 5GX �덇랠�ы뵆�ъ뒪, �ㅼ씠�됲듃5G 76, �ㅼ씠�됲듃5G 76(�룻뵆由�뒪), 5GX �ㅽ깲�ㅻ뱶 | T�뚮옖 �ㅽ럹�� |
8,000�� | 5GX �덇랠��, �ㅼ씠�됲듃5G 69/62, �ㅼ씠�됲듃5G 69(�룻뵆由�뒪), �ㅼ씠�됲듃5G 62(�룻뵆由�뒪) | - |
6,000�� | 踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 75GB��, 踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 50GB��, 踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 30GB��, 踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 13GB��, 踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪, �ㅼ씠�됲듃5G 55/52/48, �щ┝, 踰좎씠吏�, 5G �쒕땲�� A��, 0�� 5G, 而댄뙥�명뵆�ъ뒪 | T�뚮옖 �덉떖 2.5G, T�뚮옖 �쒕땲�� �덉떖 2.8G, 0�뚮옖 �덊띁�덉뼱濡�, 二쇰쭚�� �� 3.0G |
4,000�� | �ㅼ씠�됲듃5G 42/38/34/31/27, 5G �쒕땲�� B/C��, 而댄뙥�� | T�뚮옖 �몄씠釉�, �ㅼ씠�됲듃LTE 22, T�뚮옖 �쒕땲�� �몄씠釉�, 0�뚮옖 �ㅻぐ, 0�뚮옖 �덉뼱濡�, 二쇰쭚�� �� �몄씠釉�, LTE 0�� �뚮옖 �ㅻぐ |
媛ㅻ윮�� �뚯튂7 44mm �뺤긽媛� 419,100�� > �� �좊�湲� 0��
T �ㅼ씠�됲듃�듭뿉�쒕쭔 媛��낇븷 �� �덈뒗 �ㅼ씠�됲듃 �뚮옖
2~12媛쒖썡 �좊�瑜� �좏깮�섏떊 怨좉컼�섏� 臾댁씠�� �좊��� 5% 罹먯떆諛� �쒗깮 �숈떆 �곸슜 媛���
�좊� �섏닔猷� 理쒕� 8留� �� �좎씤
二쇱쓽�쇱꽦移대뱶 �좎쓽 �ы빆
二쇱쓽�꾨�移대뱶 �좎쓽 �ы빆
Galaxy S25 Series �쒖젙, �ъ슜 �쒕룄 �놁씠 �먰븯�� 留뚰겮 M�ъ씤�몃� �ъ슜�� 蹂댁꽭��.
寃곗젣李쎌뿉�� T 紐⑥븘 荑좏룿�� �좏깮�섍퀬 M�ъ씤�몃� 議고쉶 �� �곸슜�� �먰븯�쒕뒗 �ъ씤�� 湲덉븸�� �낅젰�섏꽭��.
1M �ъ씤�� = 0.67�� 湲곗��쇰줈 援먰솚�섎ʼn, 理쒖냼 �⑥쐞�� 1,500M �ъ씤�몃줈 1,500M �ъ씤�몄쓽 諛곗닔 �⑥쐞濡� �ъ슜 媛��ν빀�덈떎.
理쒕� 84留� �� �좎씤 �쒗깮(* 36媛쒖썡 �좊� 湲곗�)
理쒕� 58留� �� 罹먯떆諛� 吏�湲�(* 24媛쒖썡 �좊� 湲곗�)
理쒕� 60留� 4泥� �� �좎씤 �쒗깮(* 24媛쒖썡 �좊� 湲곗�)
二쇱쓽�쇱꽦移대뱶 T�쇱씠�� �쒗깮
Galaxy S25 Series 援щℓ �� 12留� �� 罹먯떆諛�
�좎쓽 �ы빆
湲곕낯 �좎씤 �꾨줈紐⑥뀡 �좎쓽 �ы빆
Galaxy S25 Series 援щℓ �꾨줈紐⑥뀡 �좎쓽 �ы빆
怨듯넻 �좎쓽 �ы빆
二쇱쓽濡�뜲移대뱶 TELLO T�쇱씠�� �좊� 移대뱶 �쒗깮
Galaxy S25 Series 援щℓ �� 10留� �� 罹먯떆諛�
�좎쓽 �ы빆
�꾨줈紐⑥뀡 �좎쓽 �ы빆
Galaxy S25 Series 援щℓ �꾨줈紐⑥뀡 �좎쓽 �ы빆
諛섎뱶�� �뺤씤�섏꽭��
二쇱쓽KB援��移대뱶 T�쇱씠�� �쒗깮
�좎쓽 �ы빆
�댁슜 �� 諛섎뱶�� �뺤씤�섏꽭��.
湲곕낯 + 異붽� �좎씤 �꾨줈紐⑥뀡
罹먯떆諛� �꾨줈紐⑥뀡
諛붾줈 媛��� 횞 �붿쬁媛�議깃껐�� �명꽣�� + B tv 媛��낇븯硫� 理쒕� 45留� �� �곷떦 �쒗깮源뚯�!
�붽툑�� | 吏��먭툑 �덇퀬 | 異붽� 吏��먭툑 |
---|---|---|
踰좎씠吏� | 96,000 | 14,400 |
踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 | 109,000 | 16,300 |
5GX �덇랠�� | 114,000 | 17,100 |
5GX �덇랠�ы뵆�ъ뒪 | 134,000 | 20,100 |
5GX �꾨씪�� | 150,000 | 22,500 |
5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪 | 173,000 | 25,900 |
5GX �뚮옒�곕꽆 | 245,000 | 36,700 |
�붽툑�� | 吏��먭툑 �덇퀬 | 異붽� 吏��먭툑 |
---|---|---|
踰좎씠吏� | 96,000 | 14,400 |
踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 | 109,000 | 16,300 |
5GX �덇랠�� | 114,000 | 17,100 |
5GX �덇랠�ы뵆�ъ뒪 | 134,000 | 20,100 |
5GX �꾨씪�� | 150,000 | 22,500 |
5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪 | 173,000 | 25,900 |
5GX �뚮옒�곕꽆 | 245,000 | 36,700 |
�붽툑�� | 吏��먭툑 �덇퀬 | 異붽� 吏��먭툑 |
---|---|---|
踰좎씠吏� | 96,000 | 14,400 |
踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 | 109,000 | 16,300 |
5GX �덇랠�� | 114,000 | 17,100 |
5GX �덇랠�ы뵆�ъ뒪 | 134,000 | 20,100 |
5GX �꾨씪�� | 150,000 | 22,500 |
5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪 | 173,000 | 25,900 |
5GX �뚮옒�곕꽆 | 245,000 | 36,700 |
�붽툑�� | 吏��먭툑 �덇퀬 | 異붽� 吏��먭툑 |
---|---|---|
踰좎씠吏� | 96,000 | 14,400 |
踰좎씠吏곹뵆�ъ뒪 | 109,000 | 16,300 |
5GX �덇랠�� | 114,000 | 17,100 |
5GX �덇랠�ы뵆�ъ뒪 | 134,000 | 20,100 |
5GX �꾨씪�� | 150,000 | 22,500 |
5GX �꾨씪�꾪뵆�ъ뒪 | 173,000 | 25,900 |
5GX �뚮옒�곕꽆 | 245,000 | 36,700 |
�� �덇퀬�� 吏��먭툑�� 蹂�寃쎈맆 �� �덉쑝硫�, 異쒖떆��(2�� 7��(湲�))�� 理쒖쥌 �뺤젙�⑸땲��.
二쇱쓽瑗� �뺤씤�섏꽭��!
�ъ쟾쨌珥덇린 援щℓ 怨듯넻 �쒗깮 �좎쓽 �ы빆
�쒗쑕 �쒗깮 �좎쓽�ы빆
[YouTube Premium 3媛쒖썡 臾대즺 泥댄뿕]
[�뚮씪 3媛쒖썡 臾대즺 援щ룆沅� + 異붽� 3媛쒖썡 50% �좎씤(�꾩옄梨� + �ㅻ뵒�ㅻ턿 + �ㅻ뵒�� �� �뚯꽕 + �ㅼ쫰 + �대옒�� 臾댁젣��)]
[紐⑥븘吏� 援�궡쨌�댁쇅 �붿��� 留ㅺ굅吏� 3媛쒖썡 臾댁젣�� 援щ룆沅�]
荑좏룿 �쒓났
荑좏룿 �ъ슜
�뱀씠�ы빆
�붽툑�� 議곌굔
�좎씤 ���� 湲곌린
湲고� �좎쓽 �ы빆